COMPARATIVA
Facturium frente a Holded: comparativa
Comparamos Facturium y Holded en precio, VeriFactu, límites, gestoría e importación de datos, con los datos de su web a 18/10/2026.
Actualizado el 18/10/2026
| Criterio | Facturium | Holded |
|---|---|---|
| Qué es | Facturación y cumplimiento: VeriFactu, Facturae 3.2.2 y sugerencias de IVA, IGIC, IPSI e IRPF en cada factura. | Suite de gestión: facturación, contabilidad, bancos, CRM, proyectos e inventario. Algunos módulos tienen coste adicional. |
| Precio de entrada, pago mensual | 8,90 €/mes + IVA (plan Autónomo). | 15 €/mes + IVA (plan Plus). Anuncia un 50 % de descuento los 3 primeros meses. |
| Facturas en el plan de entrada | 100 facturas al mes. | 250 facturas al año en el plan Plus, contadas por año natural. |
| Prueba gratis | 14 días; se pide tarjeta, pero no se cobra hasta que termina. | 14 días, sin tarjeta. |
| VeriFactu | Incluido en todos los planes, y también modo sin VeriFactu con registros firmados. | Incluido en todos los planes. |
| Acceso de la gestoría | Gratis en todos los planes, con acceso de lectura. | Gratis para las asesorías Partner de Holded. |
| Importar datos de otro programa | En desarrollo. | Con plantillas o con importación asistida sin coste. |
Datos de Holded tomados de su página de precios el 18/10/2026. Pueden haber cambiado: compruébalos allí antes de decidir. Lo que su página no indica no aparece en la tabla.
Cuándo elegir cada uno
Elige Holded si buscas un programa que lo haga todo: contabilidad completa, CRM, proyectos o inventario, y te compensa pagar más por ello.
Elige Facturium si lo que necesitas es facturar bien y cumplir con VeriFactu al menor precio, con sugerencias de impuestos según dónde está tu cliente (Península, Canarias, Ceuta, Melilla, la UE o fuera de ella), varias empresas en una cuenta y tu gestoría dentro sin coste.
Facturium todavía no importa datos de otros programas ni tiene catálogo de productos, y no cubre TicketBAI. Estamos trabajando en las tres cosas.